| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 15:09 | 15:20 | 12 分鐘 |
2 | 12:50 | 13:06 | 15 分鐘 | |
3 | 12:01 | 12:01 | 0 分鐘 | |
4 | 11:51 | 11:59 | 8 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 16:19 | 16:29 | 11 分鐘 |
6 | 12:32 | 13:22 | 50 分鐘 | |
7 | 2024-11-19 | 13:17 | 13:20 | 4 分鐘 |
8 | 11:43 | 12:31 | 47 分鐘 | |
9 | 01:15 | 01:30 | 14 分鐘 | |
10 | 2024-11-18 | 17:22 | 17:40 | 18 分鐘 |
11 | 12:54 | 13:28 | 34 分鐘 | |
12 | 11:53 | 12:03 | 10 分鐘 | |
13 | 10:59 | 11:04 | 5 分鐘 | |
14 | 10:30 | 10:46 | 16 分鐘 | |
15 | 2024-11-17 | 13:06 | 13:40 | 33 分鐘 |
16 | 12:49 | 12:59 | 10 分鐘 | |
17 | 11:27 | 11:28 | 1 分鐘 | |
18 | 2024-11-16 | 20:54 | 21:01 | 7 分鐘 |
19 | 20:42 | 20:48 | 6 分鐘 | |
20 | 10:27 | 10:40 | 13 分鐘 | |
21 | 2024-11-15 | 11:58 | 12:10 | 12 分鐘 |
22 | 10:33 | 10:46 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a322.edcvb.com ALL RIGHTS RESERVED. |